Logotipo FEP
4 - 123
Pesquisa    Registo | Subscrição de Newsletter | Recomende este site | Pergunte-nos
Federação
Disciplinas
Calendário
Ranking
Categorias
Federados
Ptrocinadores
Noticias
Formação
Impressos
Rede Nacional de Centros Federados
Galeria Multimédia

Login:
Password:
 
Esquece-se da sua
password? Clique aqui
Email:
 
Base de Dados FEP
FEI
FEI
ENE
International Group for Equestrian Qualifications
Calendário
Data: 20 a 22 de Março
Tipo: II Jornada da Taça de Portugal
Local: ARRUDA DOS VINHOS
Comissão Organizadora: Academia de Dressage

Quinta da Pataca
Arruda dos Vinhos
Telef: +351 214 311 989
fax: +351 214 311 989
e-mail: falbano@sapo.pt

RESULTADOS - ENSINO
Cod. Prova Data
VC02 C2 22-03-2009
Class. Cavaleiro Nasc. Cavalo Perc Obs Temrank Rank Ranktotal Circuito
1 130 Filipe Canelas Pinto 1966 2886 Di Caprio 68,97 N
2 507 Luciana Inacio 1983 3654 Watami 67,77 N
4 2105 Bruno Miguel Moreira 1982 3071 Veloz I 64,35 N
5 8822 Francisco Costa Silva 1992 3441 Gismo R 63,76 N
7 8434 Margarida Lisboa 1995 948 Anke 61,45 N
8 1367 Carolina Andrezo Martins 1993 3437 Magusto 60,94 N
9 6084 Liliana Espada Reis 1985 482 Landlord 60,76 N
11 4622 Mariana Morais Barbosa 1991 3106 Rotspon Jn 59,74 N
12 131 Sofia Canelas Pinto 1964 2911 Unico II 59,48 N
13 1746 Nuno Chaveiro 1987 3186 Sorriso I Pimenteira 59,4 N
15 731 Susana Sande 1973 3035 Ultrabela II da Torre 58,8 N
16 1152 Joaquim Nobre Fernandes 1965 2501 Traviata 58,29 N
17 3434 Miguel Catela 1983 772 Mirage 57,94 N
18 1746 Nuno Chaveiro 1987 2855 Wembley 57,43 N
20 1152 Joaquim Nobre Fernandes 1965 2500 Urandi 55,04 N
21 1491 Joao Sousa Gonçalves 1983 1995 Raro HP 52,05 N
22 4458 Carolina Ferrao Monteiro 1991 51 Lehar 51,96 N
Topo
voltar
Contactos  |  Disclaimer  |  Mapa do Site  |  FAQs  |  Links   
Concepção e Desenvolvimento