Logotipo FEP
3 -
Pesquisa    Registo | Subscrição de Newsletter | Recomende este site | Pergunte-nos
Federação
Disciplinas
Calendário
Ranking
Categorias
Federados
Ptrocinadores
Noticias
Formação
Impressos
Rede Nacional de Centros Federados
Galeria Multimédia

Login:
Password:
 
Esquece-se da sua
password? Clique aqui
Email:
 
Base de Dados FEP
FEI
FEI
ENE
International Group for Equestrian Qualifications
Calendário
Data: 3 e 4 de Maio
Tipo: II Jornada da Taça de Portugal
Local: Coimbra
Comissão Organizadora: Centro Hipico de Coimbra
Mata do Choupal
3000 COIMBRA
Telefone: 239-837695
Fax: 239-495711
RESULTADOS - ENSINO
Cod. Prova Data
VC01 C1 03-05-2008
Class. Cavaleiro Nasc. Cavalo Perc Obs Temrank Rank Ranktotal Circuito
1 1626 Luis Pedro Machado 1958 3080 Quovadis Biarritz 64,86 N
2 1055 Sergio Martin Palos 1973 4158 Quarteto 63,06 N
3 7120 Luis Sousa Matos 1966 3079 Painço 62,07 N
4 1857 Jose Almeida Gonçalves 1967 1387 Upache 61,62 N
4 4701 Filipe Tito Nunes 1979 605 Amaro V 61,62 N
6 1424 Duarte Cardoso Nogueira 1966 3629 Ulisses XIV 60,72 N
9 1152 Joaquim Nobre Fernandes 1965 2501 Traviata 59,46 N
10 4516 Gonçalo Martins Soares 1982 3011 Upa I 58,2 N
10 6820 Maria Braz Silva 1993 2916 Belzoni 58,2 N
12 1626 Luis Pedro Machado 1958 3652 Que Iral 57,21 N
13 6084 Liliana Espada Reis 1985 3002 Uziel 56,94 N
14 6438 Rui Miguel Campeao 1978 601 Quimono 54,05 N
15 7489 Sofia Silva Pinto 1992 3938 Rubin Kavallier 53,78 N
16 4622 Mariana Morais Barbosa 1991 3106 Rotspon Jn 47,12 N
Topo
voltar
Contactos  |  Disclaimer  |  Mapa do Site  |  FAQs  |  Links   
Concepção e Desenvolvimento