Logotipo FEP
5 -
Pesquisa    Registo | Subscrição de Newsletter | Recomende este site | Pergunte-nos
Federação
Disciplinas
Calendário
Ranking
Categorias
Federados
Ptrocinadores
Noticias
Formação
Impressos
Rede Nacional de Centros Federados
Galeria Multimédia

Login:
Password:
 
Esquece-se da sua
password? Clique aqui
Email:
 
Base de Dados FEP
FEI
FEI
ENE
International Group for Equestrian Qualifications
Calendário
Data: 23 de Fevereiro
Tipo: CEN** 90 Kms
Local: SOUSEL
Comissão Organizadora: Herdade da Madalena
91-7305174
RESULTADOS - RAIDES
Cod. Tipo Km Data
202 CEN** 91 23-02-2008
Class. Cavaleiro Cavalo HH MM SS Média Obs Rank
2 175 Antonio Bras Moura 29 Osama 4 47 15,000 19,01 49,0
3 180 Valerie Clarke 2361 Santiago 4 48 55,000 18,90 45,0
4 8311 Pedro Santiago Duarte 3995 Farah de Pallares 4 57 57,000 18,33 42,0
5 10399 Jose Coutinho Santos 4017 Tulipa II 5 1 3,000 18,14 39,0
6 107 Joao Picao Abreu 1737 Relampago III 5 1 55,000 18,08 36,0
7 9514 Miguel Borges Caeiro 3998 Fortuna de Pallares 5 3 25,000 18,00 33,0
9 4535 Antonio Vasco Barradas 2869 Samuel do Valmoreno 5 19 32,000 17,09 27,0
10 3894 Joao Pereira Lopes 3989 Visconde dos Condes 5 19 39,000 17,08 24,0
10 177 Joao Raposo 3375 Unico IV 5 19 39,000 17,08 24,0
12 6713 Mafalda Costa 3383 Ursa da Represa 5 41 32,000 15,99 18,0
12 6551 Miguel Pinheiro 3382 Tulipa I 5 41 32,000 15,99 18,0
14 3241 Jaime Leitao 2813 Solan 5 55 11,000 15,37 12,0
14 8312 Jose Luis Dias 4021 Uranio IV 5 55 11,000 15,37 12,0
6677 Filipe Fialho 3753 Seara 6 8 55,000 14,80 E
51 Joao Moreira 3982 Salomao 5 26 42,000 16,71 E
8502 Maria Leonor Almeida Filipe 3986 Urso 6 2 4,000 15,08 E
81 Mariana Taborda Ferreira 3987 U Vaidoso 5 26 42,000 16,71 E
34 Pedro Godinho 3933 U Patas Brancas 5 19 32,000 17,09 E
6788 Rui Castanho 3369 Nice Girl 5 38 57,000 16,11 E
4609 Miguel Rosa Carvalho 3390 Camarero E 2
6485 Valter Macedo 3947 Que Grande R 2
185 Ana Maria Barradas 2357 Sheyk E 1
82 Paulo Branco 3301 Topazio E 1
Topo
voltar
Contactos  |  Disclaimer  |  Mapa do Site  |  FAQs  |  Links   
Concepção e Desenvolvimento