Logotipo FEP
3 - 124
Pesquisa    Registo | Subscrição de Newsletter | Recomende este site | Pergunte-nos
Federação
Disciplinas
Calendário
Ranking
Categorias
Federados
Ptrocinadores
Noticias
Formação
Impressos
Rede Nacional de Centros Federados
Galeria Multimédia

Login:
Password:
 
Esquece-se da sua
password? Clique aqui
Email:
 
Base de Dados FEP
FEI
FEI
ENE
International Group for Equestrian Qualifications
Calendário
Data: 13 de Janeiro
Tipo: CEN** Open 100 Kms
Local: ALCOCHETE
Comissão Organizadora: Herdade da Barroca
Barroca d'Alva
2890-152 ALCOCHETE
Tel: 21-2315804
Fax: 21-2309409
RESULTADOS - RAIDES
Cod. Tipo Km Data
101 CEN** 97,9 13-01-2007
Class. Cavaleiro Cavalo HH MM SS Média Obs Rank
1 177 Joao Raposo 2346 Pipoca II 4 58 25,000 19,68 52,0
2 6677 Filipe Fialho 2545 Sultana Ben Dandy 5 6 32,000 19,16 46,0
3 2154 Andre Borges Caeiro 3290 The Dancer 5 25 0,000 18,07 42,0
4 2691 Joan Paulo Branco 3301 Topazio 5 27 54,000 17,91 39,0
5 170 Ana Margarida Costa 3354 Keny du Moulin 5 27 59,000 17,91 36,0
6 8312 Jose Luis Dias 1925 Rapida 5 29 35,000 17,82 33,0
51 Joao Moreira 2375 Rato 5 32 5,000 17,69 30,0
180 Valerie Clarke 2361 Santiago 5 59 49,000 16,33 27,0
3841 Patricio Quaresma 3297 U Violino 5 59 53,000 16,32 24,0
6668 Margarida Oliveira Soares 2974 Uva I 6 28 32,000 15,12 21,0
179 Rui Manuel Pereira 2973 Ultra I 6 28 32,000 15,12 21,0
82 Paulo Branco 114 Visim de Pin 6 46 45,000 14,44 15,0
178 Ana Teresa Barbas 2609 Que Gira 5 27 53,000 17,92 E 3
3481 Joao Amante 2960 Tamara II 5 28 0,000 17,91 E 3
6551 Miguel Pinheiro 3303 Tunis 6 28 32,000 15,12 E 3
175 Antonio Bras Moura 2809 Seculo R 3
352 Frederico Lamas 2343 Siciliana E 2
34 Pedro Godinho 2874 QB da Ameira E 2
2066 Jose Barradas 3357 Florida I E1
Topo
voltar
Contactos  |  Disclaimer  |  Mapa do Site  |  FAQs  |  Links   
Concepção e Desenvolvimento