Logotipo FEP
1 -
Pesquisa    Registo | Subscrição de Newsletter | Recomende este site | Pergunte-nos
Federação
Disciplinas
Calendário
Ranking
Categorias
Federados
Ptrocinadores
Noticias
Formação
Impressos
Rede Nacional de Centros Federados
Galeria Multimédia

Login:
Password:
 
Esquece-se da sua
password? Clique aqui
Email:
 
Base de Dados FEP
FEI
FEI
ENE
International Group for Equestrian Qualifications
Calendário
Data: 28 de Dezembro
Tipo: CNC Preliminar
Local: Barroca d'Alva
Comissão Organizadora: Herdade da Barroca
Barroca d'Alva
2890-152 ALCOCHETE
Tel: 21-2315804
Fax: 21-2309409
RESULTADOS - C.C.E.
Cod. Tipo Data
1209 CNC-P 28-12-2005
Class. Cavaleiro Cavalo Ens Obst Cross Total Obs Rank Qualif.
1 1188 Antonio Braz 2789 Du'Chess 52 0 1.2 53.2 S
3 235 Joaquim Duarte Silva 2548 Urco I 63 4 6.8 73.8 S
4 1445 Filipe Cacheirinha 2542 Turbo 75 0 0 75 S
4 122 Frederico Froufe Serra 2671 Ultimato da Fiuza 71 4 0 75 S
4 1646 Luis Caupers 1441 Pegasus da Palhava 67 8 0 75 S
7 234 Joao Duarte Silva 2547 Ucrania 63 13 0 76 S
8 6248 Antonio Chaves Ramos 2273 Troia 65 12 2 79 S
9 3459 Carlos Filipe Martins 2065 Millesime Champeix 78 4 0 82 N
258 Carlos Grave 2543 Tanino de Peramanca 57 0 26.4 83.4 S
234 Joao Duarte Silva 2605 Upper 54 30 0 84 S
895 Nuno Vinha Carvalho 587 Pimbo 78 10 0 88 N
247 Ana Catarina Paiva 2485 Sir Jones 68 19 7.6 94.6 S
6078 Joao Matias (Ten) 1839 Quiri de Foja 76 0 20.4 96.4 N
6087 Joao Santos (Cap) 2787 Snob 81 12 4 97 N
440 Marco Cordeiro (Ten) 2788 Opalino de Foja 70 12 26.8 108.8 S
4687 Carlos Lopes (Ten) 1760 Quelimane de Mafra 74 24 20 118 N
1160 Adriano Cristiano (Ten) 2786 Marado 81 21 20 122 N
122 Frederico Froufe Serra 2624 Uranio HP 64 40 20 124 S
1181 Antonio Calþa e Pina 1795 Quinto 83 5 40.8 128.8 N
1188 Antonio Braz 2275 Tamara 57 8 72 137 N
4961 Augusto Taborda Calþa e Pina 1870 Tarco 75 0 62.4 137.4 N
204 Francisco Seabra 2138 Tita de Santana 79 38 27.6 144.6 N
803 Luis Gomes da Silva 815 Qual 76 0 70 146 N
4522 Rute Dimas 2471 Nitrato 77 8 78.8 163.8 N
2663 Juliana Pisco 1128 Ladino do Belmonte 67 20 163.8 250.8 N
3850 Bernardo Cruz 2782 Hamlet 67 0 Elim C N
3850 Bernardo Cruz 2122 Sadam 68 5 Elim C N
2067 Joao Grave 2153 Quimera IV 73 0 Elim C N
6081 Luis Fera (Ten) 2358 Norte 72 4 Elim C N
1195 Sofia Figueiredo 1333 Principe I 80 4 Elim C N
3853 Aurora Monteiro 1713 Mercy 81 12 Ret C N
5159 Carolina Ferraz 864 Odini 64 Elim O N
2758 Duarte Barrote 454 Eclair de Juillet 60 Elim O N
17 Jorge Marecos Duarte 983 Pretty Girl 84 Elim O N
895 Nuno Vinha Carvalho 2650 Uni do Vau 82 Elim O N
Topo
voltar
Contactos  |  Disclaimer  |  Mapa do Site  |  FAQs  |  Links   
Concepção e Desenvolvimento